Free company profile — no paywall, no login
Direct Diamond Ltd.
Erith, Regatul Unit
Direct Diamond Ltd., Erith, Regatul Unit · Înregistrează-te: 11986828 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
68.000 £ Estimate
Corporate purpose
Name
- Direct Dimond Ltd.
Financials
| Indicator | 31.05.2020 | 31.05.2021 | 31.05.2022 | 31.05.2023 | 31.05.2024 | 31.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | 44.405 £ | 2.612,00 £ | 2.884,00 £ | −20.244 £ | — | — |
| Umsatz | 220.000 £e | 66.000 £e | 68.000 £e | — | — | — |
| Eigenkapital | 24.334 £ | −26.655 £ | −20.383 £ | −20.244 £ | — | — |
| EK-Quote | 54,8 % | −1.020,5 % | −706,8 % | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 2 | — | 6 | 1 | — | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 110.000 £e | — | 11.333,33 £e | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | −70 %e | −44,4 %e | — | — | — |
| Kassenbestand | — | 2.916,00 £ | 6.334,00 £ | 21.839 £ | 2.799,00 £ | 3.140,00 £ |
| Gewinn | — | — | 6.272,00 £e | 139,00 £e | 2.382,00 £e | −3.399,00 £e |
| Umsatzrendite | — | — | 9,2 %e | — | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | — | −97,8 %e | −38,4 %e | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2020-05-31 | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 23.560 | — | — | 13.371 | — | — |
| Umlaufvermögen | 20.845 | 3.016 | 9.848 | 23.853 | 4.812 | 5.468 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 20.845 | -16.484 | -12.603 | -33.615 | -29.184 | -36.205 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 44.405 | 2.612 | 2.884 | -20.244 | — | — |
| Nach einem Jahr | 68.739 | 29.267 | 23.267 | — | — | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 24.334 | -26.655 | -20.383 | -20.244 | -17.862 | -21.261 |
| Eigenkapital | 24.334 | -26.655 | -20.383 | -20.244 | — | — |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | 2 | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen | — | 19.096 | 15.487 | 13.371 | 11.322 | 14.944 |
| Schuldner | — | 100 | 3.514 | 2.014 | 2.013 | 2.328 |
| Bargeld zur Verfügung | — | 2.916 | 6.334 | 21.839 | 2.799 | 3.140 |
| Innerhalb eines Jahres | — | 19.500 | 22.451 | 57.468 | 33.996 | 41.673 |
| Aktienkapital | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | -26.755 | -20.483 | -20.344 | -17.962 | -21.361 |
| Anlagenmaschinen | — | 4.216 | 3.583 | — | 3.703 | 3.148 |
| Kraftfahrzeuge | — | 14.880 | 11.904 | — | 7.619 | 11.796 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | 23.560 | 23.560 | 24.504 | 13.879 | 21.005 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | 4.464 | 8.073 | 11.133 | 2.557 | 6.061 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | 3.609 | 3.061 | — | 3.504 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | 944 | — | — |
| Zuvor angegebener Betrag | — | — | — | — | -17.862 | -21.261 |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | — | — | — | — | — | 7.126 |
History
Sitz: Erith, Großbritannien
08.01.2021 Sitz: Erith, Großbritannien
Name: Direct Diamond Ltd.
11.06.2020 Name: Direct Diamond Ltd.
Eintragung
09.05.2019 Eintragung
Sitz: 76 Ancona Road London …
09.05.2019 Sitz: 76 Ancona Road London, Großbritannien
Direktor Paramjit Singh
09.05.2019 Direktor Paramjit Singh
Kapital: 100,00 £
09.05.2019 Kapital: 100,00 £
FAQ — Direct Diamond Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Direct Diamond Ltd.?
- Direct Diamond Ltd. is registered under the number 11986828 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Direct Diamond Ltd. registered?
- Direct Diamond Ltd. are adresa înregistrată în Erith, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Direct Diamond Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Direct Diamond Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Direct Diamond Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Erith |
| registration_authority_entity_id | 11986828 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 51 Birling Road |
| legal_postal_code | DA8 3JQ |
| headquarters_city | Erith |
| headquarters_postal_code | DA8 3JQ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6058365175 |
| source | registry |